XU-100光谱仪测厚仪技术参数
型号 | XU-100 |
测量元素范围 | CI(17)/AI(13)-U(92) |
涂镀层分析范围 | Li(3)-U(92) |
RoHS | 可选配 |
算法 | 自主研发的EFP算法 |
软件操作 | 人性化封闭软件,自动判断故障提示校正及操作步骤,避免误操作 |
X射线装置 | 微聚焦射线管 |
准直孔 | Ф0.1mm/Ф0.2mm/0.5mm/5mm(选配四准) |
信号及接收 | Pro-SD处理器+PC/DPP+FAST SDD(选配) |
滤光片 | 选配集成嵌入式多滤光片切换装置 |
微光聚焦技术 | 最近测距光斑扩散度 10% |
测量距离 | 具有距离补偿功能,可改变测量距离测量凹凸异形样品,变焦距离可达0-30mm |
样品观测 | 1/2.7"彩色CCD,变焦功能 |
对焦方式 | 高敏感镜头,手动对焦 |
放大倍数 | 光学38-46X,数字放大40-200倍 |
仪器尺寸 | 550mm*360mm*410mm |
样品舱尺寸 | 长400mmx宽320mmx高150mm |
样品台移动 | 选配高精密XY手动移动平台 |
可移动范围 | 50mm*50mm |
XU-100光谱仪测厚仪
● 涂镀层厚度分析
● 各层合金成分分析
● ROHS检测
紧固件
ZnAl/Fe、Zn/Fe、ZnNi/Fe...
五金制品
Sn/Cu/Fe、Ni/Cu、Ni/Cu/Fe...
电镀液
Ni sol、Au sol...
陶瓷金属化行业 |