DR-W300雾度仪产品参数
型号 | DR-W300透光率雾度仪 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T) |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
光路结构 | 0/d |
照明与样品孔径尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
透过率分辨率 | 0.01单位 |
雾度重复性 | ≤0.1单位 |
透过率重复性 | ≤0.1单位 |
样品大小 | 厚度≤150mm |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC24V |
工作温度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
储藏温度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
配置
1:主机一台;
2:电源适配器一个;
3:零校准DR-W300雾度仪配置
1:主机一台;
2:电源适配器一个;
3:零校准盖一个;
4:补偿口盖一个;
5:软件光盘一张;
6:说明书、合格证、保修卡、装箱单各一份
DR-W300透光率雾度仪拥有开放式测量区域、可测量任意大小透明半透明样品的透光率,数据精准、重复性能好、测前无需预热